2012年8月份70個(gè)大中城市住宅銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價(jià)格變動(dòng)情況(詳見(jiàn)附表2)
?。ㄒ唬┡c上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有20個(gè),持平的城市有14個(gè),上漲的城市有36個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過(guò)0.6%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有53個(gè),持平的城市有3個(gè),上漲的城市有
二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況
?。ㄒ唬┡c上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有16個(gè),持平的城市有16個(gè),上漲的城市有38個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過(guò)0.9%。
?。ǘ┡c去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有59個(gè),持平的城市有1個(gè),上漲的城市有10個(gè)。8月份,同比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過(guò)3.1%,漲幅比7月份回落的城市有4個(gè)。
城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.1 | 99.4 | 102.5 | 唐 山 | 99.9 | 99.3 | 101.1 |
天 津 | 100.3 | 99.2 | 103.7 | 秦 皇 島 | 100.3 | 99.8 | 106.8 |
石 家 莊 | 100.2 | 100.2 | 108.7 | 包 頭 | 100.0 | 99.5 | 104.2 |
太 原 | 100.2 | 100.1 | 101.9 | 丹 東 | 99.5 | 99.6 | 107.3 |
呼和浩特 | 99.6 | 98.8 | 104.1 | 錦 州 | 99.8 | 99.4 | 104.8 |
沈 陽(yáng) | 99.9 | 98.6 | 105.5 | 吉 林 | 99.7 | 99.1 | 105.4 |
大 連 | 100.2 | 100.6 | 106.1 | 牡 丹 江 | 99.8 | 99.7 | 106.5 |
長(zhǎng) 春 | 100.3 | 99.0 | 103.7 | 無(wú) 錫 | 100.5 | 99.5 | 101.9 |
哈 爾 濱 | 100.0 | 99.8 | 103.8 | 揚(yáng) 州 | 100.0 | 98.9 | 103.4 |
上 海 | 100.0 | 98.5 | 101.0 | 徐 州 | 99.9 | 98.2 | 102.4 |
南 京 | 100.2 | 98.4 | 99.9 | 溫 州 | 99.6 | 84.0 | 84.8 |
杭 州 | 100.3 | 91.2 | 92.1 | 金 華 | 99.0 | 92.8 | 96.5 |
寧 波 | 99.6 | 91.9 | 93.4 | 蚌 埠 | 100.0 | 99.3 | 103.2 |
合 肥 | 100.1 | 99.1 | 101.7 | 安 慶 | 100.0 | 99.1 | 103.1 |
福 州 | 100.3 | 100.0 | 104.0 | 泉 州 | 99.9 | 99.2 | 100.2 |
廈 門(mén) | 100.1 | 99.4 | 105.3 | 九 江 | 99.9 | 98.1 | 102.3 |
南 昌 | 100.4 | 98.7 | 106.4 | 贛 州 | 99.9 | 99.6 | 104.6 |
濟(jì) 南 | 100.2 | 98.5 | 102.7 | 煙 臺(tái) | 99.8 | 98.0 | 102.6 |
青 島 | 99.9 | 95.7 | 99.7 | 濟(jì) 寧 | 100.3 | 99.7 | 103.3 |
鄭 州 | 100.2 | 99.3 | 106.3 | 洛 陽(yáng) | 99.9 | 99.4 | 106.3 |
武 漢 | 100.1 | 98.9 | 103.5 | 平 頂 山 | 100.2 | 99.9 | 104.4 |
長(zhǎng) 沙 | 100.2 | 99.3 | 107.8 | 宜 昌 | 100.4 | 98.6 | 103.8 |
廣 州 | 100.3 | 99.0 | 103.9 | 襄 陽(yáng) | 100.0 | 97.9 | 104.7 |
深 圳 | 100.1 | 97.8 | 102.1 | 岳 陽(yáng) | 100.0 | 99.0 | 106.8 |
南 寧 | 100.0 | 98.7 | 101.3 | 常 德 | 100.1 | 98.7 | 104.5 |
海 口 | 100.1 | 98.7 | 101.0 | 惠 州 | 99.9 | 99.6 | 104.5 |
重 慶 | 100.2 | 99.1 | 103.2 | 湛 江 | 100.0 | 100.7 | 106.0 |
成 都 | 100.0 | 99.2 | 102.5 | 韶 關(guān) | 100.0 | 100.2 | 106.3 |
貴 陽(yáng) | 100.1 | 100.9 | 105.6 | 桂 林 | 100.2 | 100.1 | 106.2 |
昆 明 | 100.0 | 100.3 | 106.0 | 北 海 | 100.0 | 98.8 | 101.5 |
西 安 | 100.3 | 100.1 | 104.4 | 三 亞 | 100.0 | 98.9 | 100.5 |
蘭 州 | 100.0 | 100.1 | 107.0 | 瀘 州 | 100.1 | 100.7 | 102.7 |
西 寧 | 100.4 | 101.3 | 108.1 | 南 充 | 100.2 | 99.5 | 99.7 |
銀 川 | 100.4 | 100.7 | 104.0 | 遵 義 | 100.5 | 100.6 | 106.0 |
烏魯木齊 | 100.2 | 100.9 | 110.2 | 大 理 | 99.9 | 100.0 | 101.5 |
注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以去年同月價(jià)格為100,定基以2010年價(jià)格為100。 |
表2:2012年8月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 100.2 | 99.2 | 103.1 | 唐 山 | 99.9 | 99.2 | 101.2 |
天 津 | 100.4 | 99.1 | 104.1 | 秦 皇 島 | 100.3 | 99.8 | 107.6 |
石 家 莊 | 100.2 | 100.2 | 108.9 | 包 頭 | 100.0 | 99.4 | 104.3 |
太 原 | 100.2 | 100.1 | 101.9 | 丹 東 | 99.5 | 98.9 | 107.4 |
呼和浩特 | 99.6 | 98.7 | 104.2 | 錦 州 | 99.8 | 99.4 | 104.8 |
沈 陽(yáng) | 99.9 | 98.5 | 106.0 | 吉 林 | 99.7 | 99.1 | 105.6 |
大 連 | 100.2 | 100.6 | 106.2 | 牡 丹 江 | 99.8 | 99.7 | 106.6 |
長(zhǎng) 春 | 100.3 | 99.0 | 103.8 | 無(wú) 錫 | 100.6 | 99.3 | 101.9 |
哈 爾 濱 | 100.0 | 99.8 | 103.9 | 揚(yáng) 州 | 100.0 | 98.9 | 103.4 |
上 海 | 100.0 | 98.2 | 101.1 | 徐 州 | 99.9 | 98.1 | 102.6 |
南 京 | 100.3 | 97.9 | 99.8 | 溫 州 | 99.6 | 83.1 | 83.9 |
杭 州 | 100.4 | 90.9 | 91.8 | 金 華 | 99.0 | 92.7 | 96.4 |
寧 波 | 99.6 | 91.5 | 93.1 | 蚌 埠 | 100.0 | 99.3 | 103.2 |
合 肥 | 100.1 | 99.0 | 101.7 | 安 慶 | 100.0 | 99.1 | 103.1 |
福 州 | 100.3 | 100.0 | 104.0 | 泉 州 | 99.9 | 99.2 | 100.2 |
廈 門(mén) | 100.1 | 99.3 | 105.4 | 九 江 | 99.9 | 98.0 | 102.4 |
南 昌 | 100.5 | 98.7 | 106.5 | 贛 州 | 99.9 | 99.6 | 104.6 |
濟(jì) 南 | 100.2 | 98.5 | 102.7 | 煙 臺(tái) | 99.8 | 98.0 | 102.6 |
青 島 | 99.9 | 95.4 | 99.6 | 濟(jì) 寧 | 100.3 | 99.7 | 103.4 |
鄭 州 | 100.2 | 99.2 | 106.5 | 洛 陽(yáng) | 99.9 | 99.4 | 106.4 |
武 漢 | 100.1 | 98.8 | 103.7 | 平 頂 山 | 100.2 | 99.9 | 104.4 |
長(zhǎng) 沙 | 100.2 | 99.3 | 107.9 | 宜 昌 | 100.4 | 98.6 | 103.8 |
廣 州 | 100.3 | 99.0 | 103.9 | 襄 陽(yáng) | 100.0 | 97.9 | 104.7 |
深 圳 | 100.1 | 97.7 | 102.1 | 岳 陽(yáng) | 100.1 | 98.4 | 107.6 |
南 寧 | 99.9 | 98.7 | 101.3 | 常 德 | 100.1 | 98.6 | 104.6 |
海 口 | 100.1 | 98.7 | 101.0 | 惠 州 | 99.9 | 99.6 | 104.5 |
重 慶 | 100.2 | 99.1 | 103.3 | 湛 江 | 100.0 | 100.7 | 106.0 |
成 都 | 100.0 | 99.2 | 102.5 | 韶 關(guān) | 100.0 | 100.2 | 106.5 |
貴 陽(yáng) | 100.2 | 101.0 | 105.8 | 桂 林 | 100.2 | 100.1 | 106.3 |
昆 明 | 100.0 | 100.3 | 106.5 | 北 海 | 100.0 | 98.8 | 101.5 |
西 安 | 100.4 | 100.0 | 104.7 | 三 亞 | 100.0 | 98.9 | 100.5 |
蘭 州 | 100.0 | 100.1 | 107.1 | 瀘 州 | 100.1 | 100.7 | 102.7 |
西 寧 | 100.4 | 101.3 | 108.1 | 南 充 | 100.2 | 99.5 | 99.7 |
銀 川 | 100.4 | 100.8 | 104.2 | 遵 義 | 100.5 | 100.7 | 106.7 |
烏魯木齊 | 100.2 | 100.9 | 110.3 | 大 理 | 99.9 | 100.0 | 101.6 |
*本表所列北京市“新建商品住宅價(jià)格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門(mén)發(fā)布的“新建普通住房?jī)r(jià)格”在統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等方面均有不同。 |
表3:2012年8月70個(gè)大中城市二手住宅價(jià)格指數(shù)
城市 | 二手住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 二手住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.3 | 97.7 | 99.0 | 唐 山 | 100.0 | 97.4 | 102.0 |
天 津 | 100.5 | 99.3 | 100.7 | 秦 皇 島 | 100.1 | 98.5 | 100.8 |
石 家 莊 | 99.8 | 94.5 | 97.8 | 包 頭 | 99.8 | 99.2 | 101.3 |
太 原 | 100.7 | 103.1 | 108.1 | 丹 東 | 99.7 | 99.8 | 102.1 |
呼和浩特 | 100.0 | 100.2 | 104.0 | 錦 州 | 99.9 | 100.0 | 100.1 |
沈 陽(yáng) | 100.2 | 98.8 | 103.8 | 吉 林 | 100.1 | 99.1 | 103.9 |
大 連 | 100.8 | 99.7 | 104.8 | 牡 丹 江 | 100.0 | 96.0 | 101.3 |
長(zhǎng) 春 | 100.3 | 97.9 | 100.3 | 無(wú) 錫 | 99.9 | 99.2 | 103.8 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 97.7 | 99.3 | 揚(yáng) 州 | 99.8 | 96.1 | 99.1 |
上 海 | 100.3 | 98.5 | 101.4 | 徐 州 | 100.1 | 98.2 | 97.7 |
南 京 | 99.9 | 96.9 | 96.7 | 溫 州 | 100.2 | 84.4 | 90.2 |
杭 州 | 100.5 | 94.3 | 95.1 | 金 華 | 100.6 | 94.1 | 94.1 |
寧 波 | 99.8 | 94.9 | 92.8 | 蚌 埠 | 100.1 | 100.3 | 104.4 |
合 肥 | 100.2 | 96.4 | 100.0 | 安 慶 | 100.2 | 96.0 | 99.0 |
福 州 | 100.2 | 95.8 | 94.3 | 泉 州 | 99.8 | 96.4 | 96.4 |
廈 門(mén) | 100.2 | 98.2 | 101.2 | 九 江 | 100.0 | 98.2 | 100.5 |
南 昌 | 100.2 | 96.4 | 98.8 | 贛 州 | 100.0 | 99.3 | 99.0 |
濟(jì) 南 | 100.2 | 99.0 | 102.0 | 煙 臺(tái) | 99.2 | 95.3 | 99.1 |
青 島 | 100.3 | 97.0 | 100.0 | 濟(jì) 寧 | 100.3 | 99.4 | 105.3 |
鄭 州 | 100.4 | 98.8 | 102.5 | 洛 陽(yáng) | 100.0 | 98.0 | 104.9 |
武 漢 | 100.0 | 99.1 | 101.5 | 平 頂 山 | 100.3 | 98.5 | 105.2 |
長(zhǎng) 沙 | 100.1 | 99.4 | 100.7 | 宜 昌 | 100.1 | 96.6 | 98.7 |
廣 州 | 100.9 | 99.6 | 103.9 | 襄 陽(yáng) | 100.1 | 100.2 | 105.6 |
深 圳 | 100.1 | 98.3 | 103.4 | 岳 陽(yáng) | 100.3 | 99.9 | 108.0 |
南 寧 | 99.9 | 100.3 | 101.7 | 常 德 | 99.5 | 98.5 | 105.9 |
海 口 | 100.0 | 97.6 | 95.4 | 惠 州 | 99.7 | 99.2 | 104.3 |
重 慶 | 100.0 | 99.5 | 100.1 | 湛 江 | 100.1 | 100.7 | 106.8 |
成 都 | 100.0 | 96.8 | 98.4 | 韶 關(guān) | 100.2 | 100.4 | 103.5 |
貴 陽(yáng) | 100.0 | 101.7 | 108.1 | 桂 林 | 100.0 | 99.4 | 101.6 |
昆 明 | 100.1 | 101.8 | 105.6 | 北 海 | 100.2 | 99.0 | 101.2 |
西 安 | 99.5 | 97.5 | 100.5 | 三 亞 | 100.0 | 95.2 | 93.7 |
蘭 州 | 100.0 | 97.9 | 98.3 | 瀘 州 | 100.0 | 99.7 | 100.3 |
西 寧 | 100.1 | 100.8 | 107.2 | 南 充 | 100.0 | 98.9 | 100.5 |
銀 川 | 100.2 | 98.1 | 101.8 | 遵 義 | 100.1 | 99.7 | 107.8 |
烏魯木齊 | 100.1 | 98.2 | 106.7 | 大 理 | 99.9 | 99.7 | 103.0 |
表4:2012年8月70個(gè)大中城市新建商品住宅分類(lèi)價(jià)格指數(shù)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 100.3 | 99.3 | 103.2 | 100.2 | 99.1 | 103.5 | 100.1 | 99.3 | 102.7 |
天 津 | 100.4 | 99.8 | 105.9 | 100.2 | 98.4 | 103.6 | 100.7 | 99.5 | 103.2 |
石 家 莊 | 100.2 | 99.8 | 107.4 | 100.3 | 100.3 | 109.7 | 100.1 | 100.2 | 107.9 |
太 原 | 100.0 | 99.8 | 101.6 | 100.1 | 100.0 | 102.7 | 100.3 | 100.2 | 101.1 |
呼和浩特 | 99.3 | 98.2 | 103.6 | 99.8 | 99.1 | 103.6 | 99.6 | 98.5 | 105.6 |
沈 陽(yáng) | 99.9 | 98.7 | 107.4 | 99.8 | 98.2 | 106.1 | 99.8 | 98.9 | 102.5 |
大 連 | 100.2 | 100.8 | 106.8 | 100.0 | 100.2 | 105.7 | 100.4 | 100.8 | 105.9 |
長(zhǎng) 春 | 100.3 | 100.5 | 107.5 | 100.2 | 98.1 | 102.4 | 100.3 | 98.7 | 101.7 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 99.6 | 104.6 | 100.1 | 100.1 | 103.8 | 100.0 | 99.6 | 103.3 |
上 海 | 100.0 | 98.4 | 103.3 | 100.0 | 98.2 | 101.4 | 99.9 | 98.1 | 99.8 |
南 京 | 100.2 | 97.2 | 99.1 | 100.4 | 98.2 | 100.4 | 100.3 | 98.2 | 99.1 |
杭 州 | 100.6 | 90.5 | 92.5 | 100.5 | 90.3 | 91.1 | 100.0 | 91.8 | 91.4 |
寧 波 | 99.7 | 90.6 | 93.6 | 99.7 | 89.5 | 91.6 | 99.5 | 93.3 | 94.1 |
合 肥 | 100.3 | 99.8 | 103.7 | 100.0 | 98.8 | 101.2 | 100.0 | 97.7 | 99.7 |
福 州 | 100.4 | 100.1 | 102.7 | 100.2 | 99.8 | 105.9 | 100.3 | 100.2 | 102.8 |
廈 門(mén) | 100.1 | 99.0 | 106.5 | 100.0 | 99.2 | 105.7 | 100.2 | 99.7 | 104.6 |
南 昌 | 100.2 | 97.3 | 105.6 | 100.3 | 98.8 | 107.6 | 101.0 | 99.3 | 104.7 |
濟(jì) 南 | 100.3 | 99.1 | 104.8 | 100.3 | 98.8 | 102.9 | 100.2 | 97.8 | 101.6 |
青 島 | 100.0 | 95.8 | 99.5 | 99.9 | 95.6 | 100.8 | 99.8 | 94.8 | 97.6 |
鄭 州 | 100.3 | 98.8 | 106.7 | 100.1 | 99.5 | 106.9 | 100.3 | 99.5 | 105.7 |
武 漢 | 100.1 | 99.2 | 104.0 | 100.0 | 98.9 | 104.6 | 100.0 | 98.0 | 101.0 |
長(zhǎng) 沙 | 100.3 | 99.3 | 110.7 | 100.3 | 99.4 | 108.5 | 100.1 | 99.1 | 104.8 |
廣 州 | 100.6 | 99.1 | 104.4 | 100.4 | 99.0 | 106.3 | 100.1 | 98.8 | 101.2 |
深 圳 | 100.2 | 97.4 | 103.8 | 100.4 | 97.5 | 100.5 | 100.0 | 98.1 | 101.2 |
南 寧 | 99.9 | 98.6 | 101.8 | 99.9 | 98.8 | 101.3 | 100.0 | 98.8 | 100.4 |
海 口 | 100.2 | 98.6 | 102.9 | 100.1 | 98.9 | 101.0 | 99.9 | 98.3 | 100.3 |
重 慶 | 100.2 | 99.8 | 105.6 | 100.1 | 98.6 | 102.1 | 100.2 | 98.9 | 101.7 |
成 都 | 100.1 | 99.4 | 102.7 | 100.1 | 99.3 | 104.1 | 99.8 | 98.7 | 99.9 |
貴 陽(yáng) | 100.4 | 100.8 | 105.2 | 100.1 | 101.0 | 106.2 | 100.0 | 100.9 | 105.2 |
昆 明 | 99.9 | 100.5 | 108.9 | 100.0 | 100.6 | 106.6 | 100.1 | 99.8 | 103.3 |
西 安 | 100.3 | 99.8 | 106.1 | 100.6 | 100.4 | 104.8 | 100.1 | 99.8 | 102.4 |
蘭 州 | 100.0 | 100.1 | 107.0 | 100.0 | 100.0 | 107.1 | 100.1 | 100.2 | 107.3 |
西 寧 | 100.3 | 101.5 | 107.3 | 100.4 | 101.5 | 108.2 | 100.1 | 100.4 | 108.5 |
銀 川 | 100.2 | 100.2 | 105.6 | 100.5 | 100.8 | 102.5 | 100.6 | 101.5 | 105.4 |
烏魯木齊 | 100.0 | 100.9 | 110.2 | 100.5 | 101.2 | 112.0 | 100.0 | 100.2 | 106.6 |
唐 山 | 100.0 | 99.7 | 101.5 | 99.9 | 99.0 | 101.4 | 100.0 | 99.1 | 100.4 |
秦 皇 島 | 100.4 | 99.6 | 109.1 | 100.3 | 99.8 | 106.3 | 100.2 | 100.0 | 107.9 |
包 頭 | 100.0 | 99.7 | 104.3 | 100.1 | 99.6 | 105.2 | 100.1 | 98.3 | 101.2 |
丹 東 | 99.7 | 99.0 | 107.5 | 99.4 | 99.1 | 107.6 | 99.4 | 98.0 | 106.4 |
錦 州 | 99.9 | 100.1 | 105.4 | 99.7 | 98.9 | 105.0 | 99.8 | 98.2 | 101.9 |
吉 林 | 99.7 | 99.5 | 105.4 | 99.7 | 98.9 | 105.6 | 99.9 | 99.0 | 106.1 |
牡 丹 江 | 99.8 | 99.6 | 106.4 | 99.9 | 99.8 | 106.7 | 100.0 | 99.7 | 108.4 |
無(wú) 錫 | 100.8 | 99.4 | 103.9 | 100.6 | 99.1 | 101.8 | 100.4 | 99.7 | 101.1 |
揚(yáng) 州 | 100.1 | 99.0 | 104.7 | 99.9 | 98.9 | 103.4 | 100.1 | 98.7 | 103.1 |
徐 州 | 100.0 | 98.2 | 103.0 | 99.8 | 98.2 | 102.7 | 99.8 | 97.7 | 100.7 |
溫 州 | 98.9 | 85.5 | 86.9 | 100.0 | 85.0 | 86.0 | 99.7 | 82.1 | 82.8 |
金 華 | 99.0 | 94.3 | 99.8 | 98.8 | 95.1 | 98.5 | 99.2 | 90.6 | 94.0 |
蚌 埠 | 100.1 | 99.3 | 103.5 | 100.0 | 99.3 | 103.1 | 100.0 | 99.2 | 103.2 |
安 慶 | 99.9 | 99.1 | 103.9 | 100.0 | 99.0 | 102.8 | 99.9 | 99.2 | 103.5 |
泉 州 | 99.9 | 99.9 | 100.8 | 99.9 | 99.0 | 100.7 | 100.0 | 99.1 | 99.1 |
九 江 | 100.0 | 97.9 | 101.6 | 99.9 | 97.9 | 103.3 | 99.7 | 98.6 | 101.0 |
贛 州 | 99.8 | 99.3 | 103.1 | 100.0 | 99.9 | 105.0 | 99.8 | 99.1 | 104.6 |
煙 臺(tái) | 99.9 | 97.8 | 102.3 | 99.6 | 98.1 | 103.5 | 100.0 | 97.8 | 100.3 |
濟(jì) 寧 | 100.4 | 99.7 | 104.3 | 100.2 | 99.6 | 103.7 | 100.2 | 100.0 | 102.1 |
洛 陽(yáng) | 99.8 | 100.2 | 109.0 | 100.0 | 99.3 | 106.1 | 99.7 | 99.0 | 105.0 |
平 頂 山 | 100.2 | 99.7 | 105.3 | 100.1 | 99.8 | 105.2 | 100.2 | 100.2 | 102.0 |
宜 昌 | 100.4 | 98.7 | 103.3 | 100.4 | 98.7 | 104.1 | 100.5 | 98.1 | 103.2 |
襄 陽(yáng) | 100.1 | 97.7 | 106.4 | 100.0 | 98.1 | 104.9 | 99.9 | 97.6 | 102.6 |
岳 陽(yáng) | 100.0 | 97.9 | 107.3 | 100.3 | 99.4 | 108.7 | 100.2 | 98.8 | 108.0 |
常 德 | 100.2 | 99.1 | 107.0 | 100.0 | 98.5 | 104.4 | 100.1 | 98.8 | 103.9 |
惠 州 | 99.9 | 99.9 | 108.1 | 100.1 | 99.8 | 105.3 | 99.7 | 99.3 | 102.3 |
湛 江 | 99.8 | 101.0 | 105.6 | 100.1 | 100.6 | 107.0 | 100.1 | 100.1 | 104.9 |
韶 關(guān) | 99.9 | 100.4 | 108.2 | 100.0 | 100.1 | 105.5 | 100.0 | 100.0 | 103.4 |
桂 林 | 100.2 | 99.8 | 105.1 | 100.2 | 100.2 | 108.0 | 100.2 | 99.7 | 100.7 |
北 海 | 100.1 | 98.9 | 101.6 | 100.0 | 99.1 | 101.9 | 100.0 | 97.7 | 98.9 |
三 亞 | 100.0 | 98.8 | 100.6 | 99.9 | 99.3 | 101.4 | 100.0 | 98.7 | 99.7 |
瀘 州 | 100.2 | 101.1 | 102.4 | 100.1 | 100.5 | 102.8 | 100.1 | 100.9 | 103.0 |
南 充 | 100.3 | 98.8 | 100.1 | 100.1 | 99.6 | 99.4 | 100.2 | 100.0 | 100.0 |
遵 義 | 100.4 | 100.7 | 107.0 | 100.6 | 100.6 | 106.9 | 100.5 | 100.8 | 106.2 |
大 理 | 99.8 | 100.3 | 101.2 | 99.9 | 99.9 | 101.2 | 100.0 | 99.6 | 102.5 |
表5:2012年8月70個(gè)大中城市二手住宅分類(lèi)價(jià)格指數(shù)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 100.3 | 97.7 | 99.7 | 100.2 | 97.4 | 98.8 | 100.1 | 98.4 | 97.7 |
天 津 | 100.6 | 99.2 | 101.8 | 100.5 | 100.9 | 102.6 | 99.9 | 95.8 | 96.7 |
石 家 莊 | 100.0 | 94.1 | 97.7 | 99.7 | 96.4 | 98.9 | 97.4 | 93.1 | 95.7 |
太 原 | 100.5 | 102.5 | 108.2 | 100.9 | 103.5 | 107.5 | 100.9 | 103.8 | 109.3 |
呼和浩特 | 100.0 | 99.9 | 104.0 | 100.1 | 100.7 | 104.7 | 100.0 | 100.1 | 102.8 |
沈 陽(yáng) | 100.2 | 98.6 | 103.9 | 100.3 | 99.0 | 104.5 | 100.0 | 99.1 | 101.2 |
大 連 | 100.7 | 99.3 | 104.2 | 100.9 | 100.5 | 105.6 | 100.9 | 99.2 | 105.6 |
長(zhǎng) 春 | 100.3 | 97.5 | 100.8 | 100.3 | 98.3 | 99.7 | 100.2 | 98.8 | 99.6 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 97.5 | 99.2 | 99.9 | 97.9 | 99.5 | 100.0 | 97.7 | 99.2 |
上 海 | 100.4 | 98.8 | 102.4 | 100.2 | 98.8 | 101.8 | 100.1 | 97.3 | 98.1 |
南 京 | 100.2 | 96.9 | 95.9 | 99.7 | 96.5 | 96.0 | 100.0 | 97.5 | 99.1 |
杭 州 | 100.9 | 95.1 | 96.0 | 99.5 | 93.2 | 94.9 | 100.3 | 92.9 | 92.0 |
寧 波 | 99.9 | 95.2 | 93.0 | 99.9 | 95.1 | 93.0 | 99.2 | 93.6 | 92.1 |
合 肥 | 99.7 | 97.6 | 102.3 | 100.5 | 95.9 | 99.2 | 100.1 | 96.5 | 99.0 |
福 州 | 100.3 | 95.1 | 94.1 | 100.1 | 94.9 | 95.2 | 100.2 | 97.3 | 95.5 |
廈 門(mén) | 100.2 | 98.9 | 102.6 | 100.3 | 98.0 | 101.2 | 100.1 | 97.6 | 99.6 |
南 昌 | 100.2 | 97.9 | 101.0 | 100.2 | 94.7 | 96.8 | 100.3 | 96.0 | 97.7 |
濟(jì) 南 | 100.0 | 98.3 | 102.3 | 100.3 | 100.0 | 101.6 | 100.5 | 99.1 | 102.1 |
青 島 | 100.3 | 96.6 | 99.4 | 100.3 | 97.0 | 99.9 | 100.2 | 98.3 | 101.4 |
鄭 州 | 100.5 | 99.3 | 102.8 | 100.3 | 98.2 | 101.9 | 100.5 | 99.1 | 103.1 |
武 漢 | 100.0 | 99.1 | 101.5 | 100.0 | 99.3 | 101.9 | 99.8 | 98.1 | 99.8 |
長(zhǎng) 沙 | 100.1 | 99.9 | 101.3 | 100.1 | 99.1 | 100.6 | 100.0 | 99.0 | 99.8 |
廣 州 | 100.2 | 99.4 | 105.4 | 101.8 | 99.2 | 104.2 | 101.2 | 100.4 | 100.9 |
深 圳 | 100.3 | 98.7 | 104.3 | 99.8 | 98.6 | 104.8 | 100.0 | 97.0 | 98.6 |
南 寧 | 99.9 | 99.9 | 101.9 | 99.9 | 100.7 | 103.0 | 99.9 | 100.3 | 98.8 |
海 口 | 100.0 | 97.6 | 95.4 | 100.0 | 97.5 | 95.2 | 100.0 | 97.8 | 95.7 |
重 慶 | 100.0 | 99.5 | 97.7 | 100.0 | 99.3 | 101.5 | 100.1 | 100.3 | 103.6 |
成 都 | 99.9 | 97.0 | 99.6 | 100.0 | 96.1 | 97.3 | 100.1 | 97.8 | 97.3 |
貴 陽(yáng) | 100.0 | 101.7 | 107.9 | 100.0 | 101.7 | 108.6 | 100.0 | 101.7 | 108.0 |
昆 明 | 99.9 | 101.2 | 105.5 | 99.9 | 102.5 | 104.3 | 100.7 | 101.5 | 107.9 |
西 安 | 101.1 | 99.4 | 101.9 | 98.1 | 96.0 | 99.4 | 101.0 | 98.4 | 101.7 |
蘭 州 | 99.9 | 97.2 | 97.5 | 100.0 | 97.7 | 98.2 | 100.0 | 100.1 | 100.2 |
西 寧 | 100.0 | 101.0 | 108.1 | 100.2 | 100.5 | 106.4 | 100.1 | 101.0 | 104.7 |
銀 川 | 100.1 | 98.0 | 101.0 | 100.3 | 97.8 | 102.2 | 100.3 | 100.2 | 104.2 |
烏魯木齊 | 100.3 | 97.9 | 108.8 | 100.0 | 98.4 | 105.3 | 100.2 | 99.3 | 105.0 |
唐 山 | 100.0 | 97.3 | 102.4 | 100.0 | 97.9 | 100.6 | 100.0 | 97.4 | 100.0 |
秦 皇 島 | 100.3 | 99.3 | 102.2 | 99.9 | 97.2 | 98.4 | -- | 98.0 | 100.2 |
包 頭 | 99.8 | 97.9 | 99.6 | 99.8 | 100.4 | 103.4 | 100.0 | 99.6 | 99.9 |
丹 東 | 99.8 | 100.0 | 102.5 | 99.8 | 100.0 | 102.1 | 98.5 | 98.0 | 100.0 |
錦 州 | 100.0 | 99.4 | 99.7 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 100.7 | 106.1 | 106.1 |
吉 林 | 100.1 | 100.2 | 105.1 | 100.1 | 98.8 | 104.2 | 100.0 | 97.0 | 100.2 |
牡 丹 江 | 100.0 | 96.8 | 102.6 | 100.0 | 94.1 | 98.9 | 100.0 | 92.3 | 96.5 |
無(wú) 錫 | 100.0 | 99.2 | 102.5 | 99.8 | 98.7 | 104.2 | 100.0 | 100.8 | 105.6 |
揚(yáng) 州 | 99.9 | 96.5 | 99.4 | 99.4 | 95.3 | 98.6 | 100.2 | 97.5 | 99.8 |
徐 州 | 100.1 | 97.6 | 97.5 | 100.1 | 98.1 | 97.4 | 100.0 | 100.0 | 99.7 |
溫 州 | 100.1 | 86.9 | 92.2 | 100.5 | 82.8 | 88.4 | 99.9 | 83.9 | 90.3 |
