舊報全文檢索    版式檢索 新聞中心> 大頭條 > 正文

資料:滬市歷史單日跌幅排行

1
青島新聞網(wǎng) 2009-08-12 16:01:25 騰訊財經(jīng) 現(xiàn)有新聞評論      新聞報料

????騰訊財經(jīng)訊 滬深兩市今日放量重挫,滬指盤中最低3104點,收盤報3112.72點,跌152.01點,跌幅4.66%,成交1627.01億元;深成指收盤報12591.66點,跌545.45點,跌幅4.15%,成交822.47億元;兩市成交額較前一交易日放大近三成。

????兩市上漲個股不足百只,下跌個股超過1500只。中航地產(chǎn)、愛建股份、通葡股份、嘉應(yīng)制藥4只個股封上漲停,中路股份、中孚實

業(yè)、云鋁股份等超過10只個股跌停。

????盤面上,供水供電、有色、煤炭、電力、造紙、交通運輸、傳媒等板塊跌幅居前,整體跌幅均超過5%。房地產(chǎn)板塊部分個股止跌反彈,招商地產(chǎn)、金地集團、保利地產(chǎn)等個股紅盤報收。金融板塊繼續(xù)下跌,券商股跌幅較深,銀行股中,建行、交行已經(jīng)九連陰,招行、浦發(fā)八連陰。石化雙雄雙雙重挫,中石化跌5.20%,中石油跌5.04%。權(quán)證市場尾盤跳水,中遠CWB1大跌10.27%,寶鋼CWB1大跌9.27%。

????中國建筑今日計入指數(shù),大跌5.92%。

????外圍市場方面,日本股市收跌1.4%,自10個月高點回落。韓國股市終結(jié)多日連漲勢頭,收跌0.88%。港股午后跳水,截至發(fā)稿時間,跌幅近3%。

 

07年以來滬市單日跌幅按下跌幅度排序

日期 收盤(點) 前收(點) 幅度(%) 下跌(點)
2007-2-27 2771.79 3040.6 -8.84 -268.81
2007-6-4 3670.4 4000.74 -8.26 -330.34
2008-6-10 3072.33 3329.67 -7.73 -257.34
2008-1-22 4559.75 4914.44 -7.22 -354.68
2008-1-28 4419.29 4761.69 -7.19 -342.39
2008-6-19 2748.87 2941.11 -6.54 -192.24
2007-5-30 4053.09 4334.92 -6.5 -281.83
2008-10-27 1723.35 1839.62 -6.32 116.28
2008-11-18 1902.43 2030.48 -6.31 128.05
2008-8-18 2319.87 2450.61 -5.34 -130.74
2008-6-27 2748.43 2901.85 -5.29 -153.42
2007-7-5 3615.87 3816.17 -5.25 -200.29
2008-10-6 2173.74 2293.78 -5.23 120.04
2008-8-11 2470.07 2605.72 -5.21 -135.65
2008-1-21 4914.44 5180.51 -5.14 -266.08
2009-7-29 3266.43 3438.37 -5 -153.56
2007-11-8 5330.02 5601.78 -4.85 -271.76
2007-10-25 5562.39 5843.11 -4.8 -280.71
2009-2-18 2209.86 2319.44 -4.73 -109.58
2009-8-12 3112.72 3264.73 -4.67 -152.01
2009-2-24 2200.65 2206.57 -4.56 -94.08
2008-12-23 1897.22 1987.76 -4.55 -108.54
2007-4-19 3449.02 3612.4 -4.52 -163.38
2007-9-11 5113.97 5355.29 -4.51 -241.32

滬市歷史單日跌幅按下跌點數(shù)排序

日期 收盤(點) 前收(點) 幅度(%) 下跌(點)
2008-1-22 4559.75 4914.44 -7.22 -354.68
2008-1-28 4419.29 4761.69 -7.19 -342.39
2007-6-4 3670.4 4000.74 -8.26 -330.34
2007-5-30 4053.09 4334.92 -6.5 -281.83
2007-10-25 5562.39 5843.11 -4.8 -280.71
2007-11-8 5330.02 5601.78 -4.85 -271.76
2007-2-27 2771.79 3040.6 -8.84 -268.81
2008-1-21 4914.44 5180.51 -5.14 -266.08
2008-6-10 3072.33 3329.67 -7.73 257.34
2007-9-11 5113.97 5355.29 -4.51 -241.32
2007-11-22 4984.16 5214.23 -4.41 -230.06
2007-10-18 5825.28 6036.28 -3.5 -211
2007-7-5 3615.87 3816.17 -5.25 -200.29
2008-6-19 2748.87 2941.11 -6.54 -192.24
2008-2-25 4192.53 4370.29 -4.07 -177.75
2009-7-29 3266.43 3438.37 -5 -171.94
2007-8-1 4300.56 4471.03 -3.81 -170.47
2008-3-24 3626.19 3796.59 -4.49 -170.39
2007-6-28 3914.2 4078.6 -4.03 -164.4
2007-4-19 3449.02 3612.4 -4.52 -163.38
2008-6-27 2901.85 2748.43 -5.29 -153.42
2008-1-16 5290.61 5443.79 -2.81 -153.19
2007-10-22 5667.33 5818.05 -2.59 -150.71
2007-6-25 3941.08 4091.45 -3.68 -150.37

滬市歷史單日跌幅按下跌幅度排序

日期 收盤(點) 前收(點) 幅度(%) 下跌(點)
1995-05-23 750.30 897.42 -16.39 -147.12
1993-12-20 783.79 901.70 -13.08 -117.91
1994-08-09 621.58 711.80 -12.67 -90.22
1993-03-22 1036.92 1174.99 -11.75 -138.07
1992-10-27 450.28 506.94 -11.18 -56.66
1994-10-05 706.42 791.15 -10.71 -84.73
1994-10-13 635.38 711.01 -10.64 -75.63
1993-03-01 1199.73 1339.88 -10.46 -140.15
1992-08-11 863.41 964.09 -10.44 -100.68
1993-05-24 1026.13 1143.97 -10.30 -117.84
1996-12-16 1000.02 1110.03 -9.91 -110.01
1996-12-17 905.57 1000.02 -9.44 -94.45
1997-02-18 894.85 982.40 -8.91 -87.55
2007-02-27 2771.79 3040.60 -8.84 -268.81
1997-05-22 1235.22 1354.88 -8.83 -119.66
1992-05-26 1301.35 1421.57 -8.46 -120.22
1998-08-17 1070.41 1168.03 -8.36 -97.62
2007-06-04 3670.40 4000.74 -8.26 -330.34
2008-06-10 3072.33 3329.6 -7.73 -257.34
1999-07-01 1560.79 1689.43 -7.61 -128.64

現(xiàn)有新聞評論    查看所有評論網(wǎng)友評論
1
用戶名:  密碼: 匿名發(fā)表 新用戶注冊
相關(guān)鏈接

上一篇:財經(jīng)頻道
下一篇:四大利空分析