新聞網(wǎng)首頁 > 新聞中心 > 小頭條 > 正文

汽油價上調(diào)0.44元/升 各地最新油價一覽表(圖)

來源:騰訊汽車-- 2012-03-20 15:15:53 字號:TT

  發(fā)改委于20日凌晨上調(diào)汽柴油最高零售限價各600元/噸,約合柴油上調(diào)0.51元/升,汽油上調(diào)0.44元/升。以下國內(nèi)成品油最新價格表(最高限價)

  數(shù)據(jù)更新時間:2012-3-20 單位:人民幣(元)/升

地區(qū) 90號汽油 93號汽油 97號汽油 0號柴油
北京 - 8.33 8.87 8.31
上海(國IV) - 8.21 8.69
8.20
天津 7.40 7.91 8.32 7.84
重慶 7.61 8.03 8.47 7.92
福建 7.40 7.81 8.23 7.76
甘肅 7.35 7.75 8.36 7.71
廣東 7.61 8.17 8.81 8.03
廣西 7.39 7.75 8.20 7.77
貴州 7.37 7.90 8.21 7.86
海南 8.29 8.95 9.48 7.95
河北 7.40 7.96 8.35 7.84
河南 7.45 7.89 8.27 7.85
湖北 7.47 7.92 8.32 7.86
湖南 7.46 7.93 8.37 7.87
吉林 7.58 7.88 8.58 7.98
江蘇 7.46 7.89 8.32 7.81
江西 7.37 7.90 8.45 7.79
遼寧 7.42 7.87 8.39 7.87
內(nèi)蒙古 7.38 7.84 8.32 7.80
安徽 7.44 7.89 8.32 7.87
寧夏 7.43 7.85 8.26 7.76
青海 7.50 7.87 8.21 7.84
山東 7.41 7.88 8.42 7.84
陜西 7.42 7.85 8.28 7.74
山西 7.43 7.92 8.51 7.91
四川 7.52 7.99 8.34 7.94
西藏 8.40 9.01 9.23 8.29
黑龍江 7.62 8.01 8.42 7.63
新疆 7.32 7.87 8.28 7.76
云南 7.54 8.00 8.50 7.97
浙江 7.39 7.88 8.37 7.82
深圳 - 8.05 8.76 8.03
分享到:
-

-

相關(guān)閱讀青島新聞

我要評論 提取評論...

網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明青島新聞網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。