高明
北京時間12月14日,山東魯能泰山足球俱樂部正式對外公布了2006年轉(zhuǎn)會、租借隊員的名單。在這份名單中共有23人,大部分為85年以后出生的
年輕球員,最為引人矚目的是前國奧小將高明被俱樂部掛牌。除此之外,還包括老將范學(xué)偉,以及姜勇、鄧程等人,而之前認為將被鐵定掛牌的宋黎輝、宗壘都“榜上無名”! (魯能泰山足球俱樂部官網(wǎng)提供)
山東魯能泰山足球俱樂部2006年轉(zhuǎn)會、租借隊員名單及方式:
范學(xué)偉(轉(zhuǎn))、姜勇(轉(zhuǎn))、高明(租或轉(zhuǎn))、孟堯(轉(zhuǎn))、鄧程(轉(zhuǎn))、徐鋒(轉(zhuǎn))、相福軍(轉(zhuǎn))、察可軍(轉(zhuǎn))、高樹群(轉(zhuǎn))、顧中慶(轉(zhuǎn))、李丹(轉(zhuǎn))、韓方騰(轉(zhuǎn))、陳政(轉(zhuǎn))、侯斐(轉(zhuǎn))、吳明(轉(zhuǎn))、李敬(轉(zhuǎn))、那鑫鵬(轉(zhuǎn))、李凱(轉(zhuǎn))、于飛(轉(zhuǎn))、周毅(租)、陳彥君(轉(zhuǎn))、劉健(轉(zhuǎn))、高峰(轉(zhuǎn))
魯能俱樂部2006年轉(zhuǎn)會、租借隊員名單
序號 姓名 出生日期 身高 位置 方式 轉(zhuǎn)、租費
1 范學(xué)偉 71-4-29 1.82 中后衛(wèi) 轉(zhuǎn)
2 姜勇 75-3-25 1.80 右后衛(wèi) 轉(zhuǎn)
3 高明 82-2-19 1.80 前衛(wèi) 租或轉(zhuǎn)
4 孟垚 81-5-5 1.80 前衛(wèi) 轉(zhuǎn)
5 鄧程 78-10-25 1.74 前衛(wèi) 轉(zhuǎn)
6 徐鋒 79- 1.81 前衛(wèi) 轉(zhuǎn)
7 相福軍 81- 1.88 前鋒 轉(zhuǎn)
8 察可軍 81- 1.80 前鋒 轉(zhuǎn)
9 高樹群 83- 1.80 前衛(wèi) 轉(zhuǎn)
10 顧中慶 83- 1.86 中衛(wèi) 轉(zhuǎn)
11 李丹 85- 1.75 前衛(wèi) 轉(zhuǎn)
12 韓方騰 85- 1.88 守門員 轉(zhuǎn)
13 陳政 1985-8-17 1.76 前衛(wèi) 轉(zhuǎn)
14 候斐 1985-12-18 1.84 中衛(wèi) 轉(zhuǎn)
15 吳明 1986-4-10 1.84 前衛(wèi) 轉(zhuǎn)
16 李敬 1986-4-3 1.72 前衛(wèi) 轉(zhuǎn)
17 那鑫鵬 1986-10-29 1.82 后衛(wèi)、前衛(wèi) 轉(zhuǎn)
18 李凱 1986-9-20 1.84 左邊后衛(wèi) 轉(zhuǎn)
19 于飛 1986-1-11 1.76 前鋒 轉(zhuǎn)
20 周毅 1986-3-7 1.86 中鋒 租
21 陳彥君 1986-11-25 1.82 后腰 轉(zhuǎn)
22 劉健 1986-10-29 1.75 前衛(wèi) 轉(zhuǎn)
23 高峰 1986-6-21 1.84 右邊后衛(wèi) 轉(zhuǎn)
責(zé)任編輯:屠筱茵 |